EVREUX – ANTIBES : LA FEUILLE DE MATCH
21ème Journée de Pro B – Vendredi 10 Février 2012
803ème match de l’ALM Evreux Basket en LNB
ALM EVREUX BASKET 54 – 82 O ANTIBES
(13-20) (17-18) (MT 30-38) (10-16) (14-28)
Salle Jean Fourré – Environ 2400 spectateurs
Arbitrage de Bernardo LOPES et José SOARES
Coaches Rémy VALIN (ALM EVREUX BASKET) et Julien ESPINOSA (O ANTIBES)
MVP DU MATCH : Ferdinand PRENOM (O ANTIBES)
| Joueurs | Min | Tr/Tt | 3Tr/3Tt | 1Tr/1Tt | Fc | Fp | Co | RbO | RbT | In | Bp | Pd | Pts | Eval |
| Jeremiah WOOD* | 30 | 7/13 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 |
| Austen ROWLAND* | 27 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| Guillaume PONS* | 34 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Drake REED* | 27 | 6/18 | 0/2 | 2/4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 5 |
| Lahaou KONATE | 14 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Karim DAHAK | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Garry FLORIMONT | 20 | 2/7 | 0/0 | 5/7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 |
| Mory CORREA | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guillaume COSTENTIN | 21 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Steeve HO YOU FAT* | 14 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - 4 |
| ALM EVREUX BASKET | 200 | 21/64 | 2/11 | 10/15 | 24 | 19 | 2 | 16 | 30 | 12 | 25 | 15 | 54 | 40 |
| Joueurs | Min | Tr/Tt | 3Tr/3Tt | 1Tr/1Tt | Fc | Fp | Co | RbO | RbT | In | Bp | Pd | Pts | Eval |
| Ferdinand PRENOM | 21 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 |
| Jeff ALLEN* | 28 | 7/11 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 20 |
| Trevor HUFFMAN* | 31 | 6/11 | 1/4 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 |
| Benjamin MONCLAR | 21 | 3/4 | 1/2 | 5/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| Steeve ESSART* | 26 | 4/9 | 0/3 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| Lesly BENGABER* | 27 | 3/7 | 1/4 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| Moussa BADIANE* | 26 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| Maxime COURBY | 13 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Tristan TONEGUZZO | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yann SIEGWARTH | 6 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - 4 |
| O ANTIBES | 200 | 32/58 | 3/15 | 15/22 | 19 | 23 | 7 | 9 | 35 | 16 | 21 | 18 | 82 | 104 |









